15 – Pożar | |
Data: | 21.04.2019 |
Zdarzenie: | Pożar nieużytków |
Miejsce: | Hermanowa, ul. Wspólna |
Zadysponowanie | 11.34 |
Zakończenie | 12.25 |
Ilość ratowników: | 13 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes, 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów – 322R25 GCBA Man |
14 – Pożar | |
Data: | 14.04.2019 |
Zdarzenie: | Pożar kontenera na cmentarzu |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 11.43 |
Zakończenie | 12.15 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | brak |
13 – Pożar | |
Data: | 11.04.2019 |
Zdarzenie: | Pożar drewna |
Miejsce: | Hermanowa – Skotnik |
Zadysponowanie | 13.26 |
Zakończenie | 14.20 |
Ilość ratowników: | 3 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów – 322R21 GBA Mercedes |
12 – Pożar | |
Data: | 05.04.2019 |
Zdarzenie: | Pożar trawy |
Miejsce: | Kielnarowa |
Zadysponowanie | 16.23 |
Zakończenie | 17.30 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP Kielnarowa – 328R85 GBA Magirus |
11 – Pożar | |
Data: | 31.03.2019 |
Zdarzenie: | Pożar garażu |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 16.08 |
Zakończenie | 16.45 |
Ilość ratowników: | 8 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes, 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów – 322R21 GBA Mercedes, 322R25 GCBA Man |
10 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 11.03.2019 |
Zdarzenie: | Powalone drzewo |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 06.04 |
Zakończenie | 06.30 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | brak |
9 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 10.03.2019 |
Zdarzenie: | Zerwany dach na budynku mieszkalnym |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 06.41 |
Zakończenie | 10.15 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn – 339R50 GBA-Rt Volvo FL |
8 – Pożar | |
Data: | 08.03.2019 |
Zdarzenie: | Pożar nieużytków |
Miejsce: | Hermanowa – Pańskie Pola |
Zadysponowanie | 18.59 |
Zakończenie | 20.00 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn – 339R50 GBA-Rt Volvo FL JRG 2 Rzeszów |
7 – Pożar | |
Data: | 28.02.2019 |
Zdarzenie: | Pożar lasu i nieużytków |
Miejsce: | Tyczyn, ul. Lasek |
Zadysponowanie | 17.36 |
Zakończenie | 19.00 |
Ilość ratowników: | b.d. |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes, 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn – 339R50 GBA-Rt Volvo FL OSP Borek Stary JRG 2 Rzeszów – 322R25 GCBA Man |
6 – Pożar | |
Data: | 28.02.2019 |
Zdarzenie: | Pożar nieużytków |
Miejsce: | Tyczyn – Mokra Strona |
Zadysponowanie | 14.20 |
Zakończenie | 15.00 |
Ilość ratowników: | b.d. |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn – 339R50 GBA-Rt Volvo FL |
5 – Pożar | |
Data: | 25.02.2019 |
Zdarzenie: | Wybuch pieca CO |
Miejsce: | Tyczyn |
Zadysponowanie | 18.12 |
Zakończenie | 19.00 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn – 339R50 GBA-Rt Volvo FL JRG 2 Rzeszów – 322R25 GCBA Man |
4 – Pożar | |
Data: | 08.02.2019 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy w kominie |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 10.52 |
Zakończenie | 11.30 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów – 322R21 GBA Mercedes |
3 – Pożar | |
Data: | 18.01.2019 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy w kominie |
Miejsce: | Borek Stary |
Zadysponowanie | 18.36 |
Zakończenie | 21.00 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | GBM Renault 339R53 |
Inne jednostki: | OSP Kielnarowa – 328R85 GBA Magirus JRG 2 Rzeszów – 322R21 GBA Mercedes |
2 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 17.01.2019 |
Zdarzenie: | Wyciąganie karetki |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 23.33 |
Zakończenie | 24.15 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | GBM Renault 339R53 |
Inne jednostki: | brak |
1 – Pożar | |
Data: | 08.01.2019 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy w kominie |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 19.51 |
Zakończenie | 21.10 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów – 322R25 GCBA Man |