39 – Pożar | |
Data: | 31.12.2018 |
Zdarzenie: | Pożar budynku |
Miejsce: | Tyczyn |
Zadysponowanie | 17.56 |
Zakończenie | 18.30 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: 339R50 GBA-Rt Volvo FL – OSP KSRG Hermanowa: 339R55 GBM Renault – JRG 2 Rzeszów: 322R21 GBA Mercedes, 322R25 GCBA Man, 322[R]53 Volvo FL220 SHD-25 – Pogotowie Ratunkowe z Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – patrol policji z komisariatu w Tyczynie |
38 – Pożar | |
Data: | 01.12.2018 |
Zdarzenie: | Pożar budynku |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 18.17 |
Zakończenie | 18.45 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: 339R50 GBA-Rt Volvo FL JRG 2 Rzeszów: 322R21 GBA Mercedes, 322R25 GCBA Man |
37 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 20.11.2018 |
Zdarzenie: | Poszukiwania osoby zaginionej |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 14.14 |
Zakończenie | 15.35 |
Ilość ratowników: | 10 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes, SLOp. Volkswagen Transporter |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: 339R50 GBA-Rt Volvo FL OSP Kielnarowa: 328R85 GBA Magirus JRG 2 Rzeszów: 322R25 GCBA Man Karetka pogotowia Kilkanaście radiowozów Policji |
36 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 11.10.2018 |
Zdarzenie: | Plama oleju |
Miejsce: | Hermanowa- serpentyny |
Zadysponowanie | 11:43 |
Zakończenie | 13:00 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339R51 GBA-Rt Mercedes |
Inne jednostki: | brak |
35 – Pożar | |
Data: | 26.09.2018 |
Zdarzenie: | Pożar budynku |
Miejsce: | Siedliska |
Zadysponowanie | 13:49 |
Zakończenie | 14L26 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | OSP KSRG Siedliska: 339R02 GBA – Rt VOLVO JRG 2 Rzeszów: 322R21 GBA Mercedes, 322R90 SLOp. Nissan Navara Patrol policji z komisariatu w Boguchwale. |
34 – Ćwiczenia | |
Data: | 26.09.2018 |
Zdarzenie: | Ćwiczenia |
Miejsce: | Boguchwała |
Zadysponowanie | |
Zakończenie | |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | OSP KSRG Boguchwała, OSP Niechobrz, OSP Zarzecze, OSP Nosówka, OSP Mogielnica, JRG 1, JRG 2 Rzeszów |
33 – Wyjazd gospodarczy | |
Data: | 12.09.2018 |
Zdarzenie: | Neutralizacja gniazda szerszeni |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | |
Zakończenie | |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
32 – Powalone drzewo | |
Data: | 24.09.2018 |
Zdarzenie: | Powalone drzewo przy drodze na cmentarz |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 08:39 |
Zakończenie | 09:30 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339R54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
31 – Alarm fałszywy | |
Data: | 12.09.2018 |
Zdarzenie: | Pożar szopy koło Dworu Ostoya |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 23.14 |
Zakończenie | 24.10 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
30 – Miejscowe zagrożenie – gniazdo szerszeni | |
Data: | 25.08.2018 |
Zdarzenie: | Gniazdo szerszeni na budynku mieszkalnym |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 19.31 |
Zakończenie | 20.15 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
29 – Wyjazd gospodarczy – neutralizacja gniazda szerszeni | |
Data: | 23.08.2018 |
Zdarzenie: | Neutralizacja gniazda szerszeni w wędzarni |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 19.00 |
Zakończenie | 20.00 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
28 – Miejscowe zagrożenie – gniazdo szerszeni | |
Data: | 22.08.2018 |
Zdarzenie: | Gniazdo szerszeni na strychy budynku mieszkalnego |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 19.10 |
Zakończenie | 20.00 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
27 – Miejscowe zagrożenie – gniazdo szerszeni | |
Data: | 17.08.2018 |
Zdarzenie: | Rój szerszeni w budynku gospodarczym |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 19.00 |
Zakończenie | 20.00 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
26 – Miejscowe zagrożenie – wypadek | |
Data: | 07.08.2018 |
Zdarzenie: | Zderzenie motocykla z samochodem osobowym (1 osoba poszkodowana) |
Miejsce: | Hermanowa – Łazy |
Zadysponowanie | 20.18 |
Zakończenie | 23.50 |
Ilość ratowników: | 9 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów: 322R21 GBA Mercedes. Karetka Pogotowia z WSPR w Rzeszowie, 2 radiowozy policji |
25 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 07.08.2018 |
Zdarzenie: | Otwarcie mieszkania |
Miejsce: | Hermanowa – Czerwonki |
Zadysponowanie | 19.20 |
Zakończenie | 19.50 |
Ilość ratowników: | 9 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault, SLOp. Vw Transporter |
Inne jednostki: | Pogotowie Ratunkowe,
Policja |
24 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 06.08.2018 |
Zdarzenie: | Neutralizacja gniazda szerszeni |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 18.06 |
Zakończenie | 19.00 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
23 – Miejscowe zagrożenie – wypadek | |
Data: | 25.07.2018 |
Zdarzenie: | Wypadek drogowy (2 osoby poszkodowane) |
Miejsce: | Tyczyn ul. Lasek |
Zadysponowanie | 15.25 |
Zakończenie | 19.35 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | 322[R]21 GBA Mercedes – JRG 2 Rzeszów – 2 karetki z WSPR w Rzeszowie – Policja Tyczyn oraz WRD Rzeszów |
22 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 11.07.2018 |
Zdarzenie: | Neutralizacja gniazda szerszeni |
Miejsce: | Hermanowa – boisko szkolne |
Zadysponowanie | 19.53 |
Zakończenie | 20.30 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
21 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 04.07.2018 |
Zdarzenie: | Neutralizacja gniazda szerszeni |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 18.40 |
Zakończenie | 19.25 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
20 – Inne | |
Data: | 14.06.2018 |
Zdarzenie: | Kontrola gotowości bojowej |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 13.11 |
Zakończenie | |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | |
Inne jednostki: | |
19 – Miejscowe zagrożenie – wypadek | |
Data: | 09.06.2018 |
Zdarzenie: | Dachowanie samochodu (2 osoby poszkodowane) |
Miejsce: | Tyczyn, ul. Lasek |
Zadysponowanie | 14.07 |
Zakończenie | 15.00 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | 339[R]50 GBA-Rt Mercedes – OSP KSRG Tyczyn 322[R]21 GBA Mercedes – JRG 2 Rzeszów 322[R]43 SCRt Scania – JRG 2 Rzeszów Lotnicze Pogotowie Ratunkowe-Ratownik 10 Karetka pogotowia z WSPR Rzeszów Policja |
18 – Pożar | |
Data: | 07.06.2018 |
Zdarzenie: | Pożar trawy |
Miejsce: | Tyczyn, ul. Leśna |
Zadysponowanie | 14.27 |
Zakończenie | 15.00 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339[R]54 GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | 339[R]50 GBA-Rt Mercedes – OSP KSRG Tyczyn 321[R]27 GCBA Man – JRG Rzeszów |
17 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 04.06.2018 |
Zdarzenie: | Kobieta spadła z drzewa-agresywny pies (1 osoba poszkodowana) |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 15.43 |
Zakończenie | 16.30 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | Pogotowie z WSPR Rzeszów, Policja |
16 – Ćwiczenia | |
Data: | 29.05.2018 |
Zdarzenie: | Ewakuacja szkoły podstawowej |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 09.15 |
Zakończenie | 11.00 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
15 – Pożar | |
Data: | 11.05.2017 |
Zdarzenie: | Pożar pustostanu |
Miejsce: | Matysówka |
Zadysponowanie | 03: 08 |
Zakończenie | 06:00 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | GBM Renault 339R53 |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: GBA Mercedes 339R50; OSP Kielnarowa: GBA Magirus 328R85; OSP Matysówka: GBA Renault 328R86; PSP Rzeszów: GBA Renault 322R21, GCBA Man 321R27 |
14 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 26.04.2018 |
Zdarzenie: | Pompowanie studni |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 20.21 |
Zakończenie | 22.00 |
Ilość ratowników: | 12 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault, 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
13 – Pożar | |
Data: | 26.04.2018 |
Zdarzenie: | Dogaszanie budynku po wcześniejszym pożarze |
Miejsce: | Kielnarowa |
Zadysponowanie | 11.36 |
Zakończenie | 12.30 |
Ilość ratowników: | 4 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: GBA Mercedes PSP Rzeszów (dwa zastępy) |
12 – Pożar | |
Data: | 23.04.2018 |
Zdarzenie: | Pożar trawy |
Miejsce: | Hermanowa – Pańskie Pola |
Zadysponowanie | 21.01 |
Zakończenie | 22.30 |
Ilość ratowników: | 10 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault, 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
11 – Pożar | |
Data: | 19.04.2018 |
Zdarzenie: | Pożar trawy |
Miejsce: | Rzeszów, ul. Podleśna |
Zadysponowanie | 22.15 |
Zakończenie | 23.00 |
Ilość ratowników: | 10 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault, 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
10 – Pożar | |
Data: | 15.04.2018 |
Zdarzenie: | Pożar trawy |
Miejsce: | Hermanowa – Czerwonki |
Zadysponowanie | 13.13 |
Zakończenie | 13.40 |
Ilość ratowników: | 12 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault, 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | brak |
9 – Pożar | |
Data: | 13.04.2018 |
Zdarzenie: | Pożar traw |
Miejsce: | Tyczyn, ul. Zagrody |
Zadysponowanie | 17.55 |
Zakończenie | 18.27 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: 339R50 GBA Star; OSP Borek Stary: 328R81 GBA Renault |
8 – Miejscowe zagrożenie | |
Data: | 07.04.2018 |
Zdarzenie: | Osoba przygnieciona przez ciągnik (1 osoba poszkodowana) |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 16.28 |
Zakończenie | 18.15 |
Ilość ratowników: | 12 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault, 339R54 – GLBAMRt Magirus |
Inne jednostki: | JRG 2 Rzeszów: 322R21 – GBA Mercedes , 322[R]43 – SCRt Scania; Karetka z WSPR Rzeszów Patrol Policji z komisariatu w Tyczynie Patrol WRD Rzeszów |
7 – Pożar | |
Data: | 25.02.2018 |
Zdarzenie: | Pożar pustostanu |
Miejsce: | Tyczyn, ul. Zagrody |
Zadysponowanie | 02.18 |
Zakończenie | 06.00 |
Ilość ratowników: | 7 |
Samochody: | GBM Renault 339R53, GLBAMRt Magirus 339R54 |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: GBA Star 339R50; OSP Kielnarowa: GBA Magirus 328R85 JRG 1 Rzeszów: GCBA Mercedes 321R26 JRG 2 Rzeszów: GBA Mercedes 322R21 Patrol Policji z komisariatu w Tyczynie |
6 – Pożar | |
Data: | 11.02.2018 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy |
Miejsce: | Hermanowa (serpentyny) |
Zadysponowanie | 19.40 |
Zakończenie | 21.00 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
5 – Pożar | |
Data: | 01.02.2018 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy |
Miejsce: | Tyczyn |
Zadysponowanie | 17.46 |
Zakończenie | 18.30 |
Ilość ratowników: | 5 |
Samochody: | 339R53 – GBM Renault |
Inne jednostki: | OSP Tyczyn: 339R50 – GBA Star JRG 2 Rzeszów: 322R21 – GBA Mercedes, 322R25 – Renault Kerax, 322R90 – SLOp Nissan Navara |
4 – Pożar | |
Data: | 24.01.2018 |
Zdarzenie: | Wyciąganie zakopanej karetki |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 09.06 |
Zakończenie | 09.40 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | GBM Renault |
Inne jednostki: | brak |
3 – Pożar | |
Data: | 21.01.2018 |
Zdarzenie: | Pożar pustostanu |
Miejsce: | Tyczyn ul. Przesmyk |
Zadysponowanie | 02.53 |
Zakończenie | 04.30 |
Ilość ratowników: | 9 |
Samochody: | GBM Renault 339R53, GLBAMRt Magirus 339R54 |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: GBA Mercedes 339R51 OSP Kielnarowa: GBA Magirus 328R85 JRG 1 Rzeszów: GCBA Mercedes 321R26 JRG 2 Rzeszów: GBA Mercedes Atego 322R21, GCBA Renault Kerax 322R25, SLOp. Land Rover. Patrol Policji z komisariatu w Tyczynie |
2 – Pożar | |
Data: | 05.01.2018 |
Zdarzenie: | Pożar sadzy w kominie |
Miejsce: | Hermanowa |
Zadysponowanie | 12.41 |
Zakończenie | 15.00 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | GBM Renault 339R53 |
Inne jednostki: | brak |
1 – Pożar | |
Data: | 01.01.2018 |
Zdarzenie: | Pożar pustostanu |
Miejsce: | Borek Stary |
Zadysponowanie | 02.43 |
Zakończenie | 04.20 |
Ilość ratowników: | 6 |
Samochody: | GLBARt Magirus |
Inne jednostki: | OSP KSRG Tyczyn: GBA Star 339R50; OSP Kielnarowa: GBA Magirus Deutz 328R85; OSP Borek Stary: GBA Renault 328[R]81; JRG 2 Rzeszów: GBA Mercedes 322R21, GCBA Renault Kerax 322R25; Patrol Policji z komisariatu w Tyczynie. |